据交易所公告,迈拓股份今日申购,申购代码:301006,发行价格:14.42元/股,单一账户申购上限9,500股,顶格申购需配市值9.5万元。
发行状况
| 股票代码 | 601156 | 股票简称 | 东航物流 |
| 申购代码 | 780156 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 |
| 发行价格(元/股) | 15.77 | 发行市盈率 | 10.93 |
| 市盈率参考行业 | 商务服务业 | 参考行业市盈率(最新) | 38.81 |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 25.04 |
| 网上发行日期 | 2021-05-26 (周三) | 网下配售日期 | 2021-05-26 |
| 网上发行数量(股) | 47,626,000 | 网下配售数量(股) | 111,129,556 |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 158,755,556 |
| 申购数量上限(股) | 47,000 | 中签缴款日期 | 2021-05-28 (周五) |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 47.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
| 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-05-19 (周三) |



![2026年或成史上最暖 全球气候状况报告警示[推荐]](http://b2b.wyjyhs.com/file/upload/202611/11/230137361.jpg)
![曝苹果Siri AI团队或迎调整 负责人考虑离职[推荐]](http://b2b.wyjyhs.com/file/upload/202611/10/233358611.jpg)
![Terafab目标月产70万片存储晶圆 雄心勃勃的半导体计划[推荐]](http://b2b.wyjyhs.com/file/upload/202611/09/234825761.jpg)
![波兰枪手向人群随机开枪致6死 极右翼思想疑犯被捕[推荐]](http://b2b.wyjyhs.com/file/upload/202611/08/230934891.jpg)